Resultat
Åda GK 10/5 | Viksbergs GK 17/5 | Vaxholms GK 31/5 | Botkyrka GK 14/6 | Salems GK 28/6 | Sollentuna GK 12/7 | Vidbynäs GK 26/7 | Arninge GK 9/8 | Haningestrand GK 23/8 | FINAL HELG 6/9-8/9 | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas S | 76/18/2 | 77/13/2 | 81/6/2 | 72/30/2 | 68/30/2 | 72/18/2 | 75/16/2 | 83/3/2 | 68/30/2 | 142/18=53,5 | |
Henri P | 84/9/2 | 76/15/2 | 76/11/2 | 77/26/2 | 72/19/2 | 70/22/2 | 68/30/2 | 74/26/2 | 138/16=50,5 | ||
Leif S | 77/16/2 | 82/8/2 | 73/17/2 | 82/15/2 | 73/17/2 | 68/30/2 | 70/26/2 | 79/10/2 | 79/16/2 | 122/18=48,5 | |
Hans H | 76/17/2 | 82/7/2 | 72/18/2 | 79/22/2 | 81/4/2 | 70/20/2 | 71/19/2 | 83/2/2 | 76/18/2 | 114/18=46,5 | |
Ronnie J | 74/20/2 | 71/22/2 | 68/26/2 | 85/9/2 | 76/15/2 | 78/8/2 | 73/18/2 | 80/15/2 | 116/16=45 | ||
Pierre J | 77/14/2 | 75/14/2 | 71/22/2 | 70/26/2 | 68/30/2 | 77/13/2 | 81/12/2 | 119/14=43,75 | |||
Timo V | 70/26/2 | 66/30/2 | 87/1/2 | 83/13/2 | 81/5/2 | 93/1/2 | 70/26/2 | 82/9/2 | 109/16=43,25 | ||
Thomas N | 78/14/2 | 78/12/2 | 67/30/2 | 72/19/2 | 74/17/2 | 76/17/2 | 76/19/2 | 116/14=43 | |||
Vasilis K | 87/4/2 | 71/20/2 | 70/20/2 | 84/10/2 | 76/14/2 | 71/20/2 | 81/6/2 | 80/14/2 | 98/16=40,5 | ||
Kim E | 74/22/2 | 72/19/2 | 76/13/2 | 85/8/2 | 72/20/2 | 78/10/2 | 77/13/2 | 83/7/2 | 97/16=40,25 | ||
Anders T | 69/30/2 | 73/18/2 | 71/19/2 | 80/18/2 | 79/11/2 | 79/6/2 | 82/5/2 | 102/14=39,5 | |||
Roger F | 80/13/2 | 83/6/2 | 75/15/2 | 81/16/2 | 77/13/2 | 77/13/2 | 77/11/2 | 77/12/2 | 83/6/2 | 82/18=38,5 | |
Kenneth G | 75/19/2 | 74/16/2 | 83/14/2 | 75/16/2 | 71/22/2 | 80/9/2 | 93/1/2 | 96/14=38 | |||
Jan R | 85/7/2 | 80/9/2 | 79/20/2 | 79/10/2 | 74/17/2 | 77/9/2 | 70/22/2 | 82/8/2 | 87/16=37,75 | ||
Pär S | 88/3/2 | 76/16/2 | 81/7/2 | WO //2 | 80/7/2 | 76/14/2 | 77/12/2 | 72/19/2 | 82/11/2 | 79/18=37,75 | |
Kalle N | 68/26/2 | 87//2 | 83/12/2 | 79/8/2 | 85/6/2 | 76/14/2 | 82/4/2 | 75/20/2 | 86/16=37,5 | ||
Stefan R | 81/12/2 | 78/11/2 | 68/22/2 | 88/5/2 | 73/18/2 | 86/5/2 | 82/4/2 | 88/0/2 | 92/4/2 | 73/18=36,25 | |
Hans N | 77/15/2 | 80/9/2 | 76/12/2 | 81/4/2 | 77/12/2 | 83/3/2 | 76/15/2 | 92/3/2 | 67/16=32,75 | ||
Roger H | 84/10/2 | 93/2/2 | 83/5/2 | 86/7/2 | 74/16/2 | 80/6/2 | 76/16/2 | 60/14=29 | |||
Leif V H | 86/5/2 | 81/8/2 | 84/11/2 | 82/3/2 | 83/8/2 | 79/7/2 | 77/14/2 | 53/14=27,25 | |||
Michael S | 83/11/2 | 90//2 | 79/9/2 | 75/15/2 | 83/1/2 | 76/17/2 | 53/12=25,25 | ||||
Tomas R | 79/10/2 | 93/3/2 | 79/9/2 | 75/15/2 | 83/0/2 | 80/13/2 | 50/12=24,5 | ||||
Juhani H | 71/26/2 | 71/20/2 | 75/22/2 | 68/6=23 | |||||||
Fredrik C | 75/17/2 | 90/4/2 | 82/2/2 | 78/11/2 | 82/10/2 | 44/10=21 | |||||
Harri K | 85/6/2 | 86/3/2 | 83/4/2 | 80/17/2 | 88/0/2 | 87/2/2 | 32/12=20 | ||||
Kenneth H | 86/4/2 | 79/19/2 | 80/6/2 | 71/18/2 | 47/8=19,75 | ||||||
Peter K | 86/5/2 | 79/10/2 | 85/3/2 | 80/8/2 | 92/2/2 | 28/10=17 | |||||
Jörgen S | 84/8/2 | 92//2 | 99/2/2 | 83/1/2 | 77/11/2 | 22/10=15,5 | |||||
Daniel E | 83/7/2 | 77/10/2 | 80/7/2 | 84/5/2 | 29/8=15,25 |
Riksten GK 12/5 | Haningestrand GK 26/5 | Waxholms GK 2/6 | Bro Bålsta GK 9/6 | Ågesta GK 16/6 | Salems GK 30/6 | Kallfors GK 11/8 | Botkyrka GK 18/8 | Saltsjöbadens GK 25/8 | FINAL HELG I GÄVLE 1/9-3/9 | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim E | 74/12/2 | 70/30/2 | 72/26/2 | 74/22/2 | 72/30/2 | 76/11/2 | 76/16/2 | 74/19/2 | 76/14/2 | ||
Anders T | 68/22/2 | 70/26/2 | 72/22/2 | 80/17/2 | 83/9/2 | 73/15/2 | 82/10/2 | 78/14/2 | 76/12/2 | ||
Rikard K | 68/26/2 | 71/22/2 | 83/6/2 | 74/30/2 | 95/1/2 | 72/22/2 | 76/17/2 | 83/9/2 | 67/22/2 | ||
Vasilis K | 70/19/2 | 79/15/2 | 76/16/2 | 82/14/2 | 85/5/2 | 72/19/2 | 74/20/2 | 70/18/2 | |||
Henri P | 67/30/2 | 79/13/2 | 78/19/2 | 82/11/2 | 70/26/2 | 89/5/2 | 86/5/2 | ||||
Pär S | 71/16/2 | 78/18/2 | 74/26/2 | 81/14/2 | 75/12/2 | 75/19/2 | 82/10/2 | 88/4/2 | |||
Leif S | 76/7/2 | 78/16/2 | 72/20/2 | 82/11/2 | 74/22/2 | 80/5/2 | 69/30/2 | 78/15/2 | 67/26/2 | ||
Thomas S | 80/4/2 | 80/12/2 | 71/30/2 | 88/7/2 | 74/26/2 | 80/3/2 | 76/15/2 | 69/30/2 | 80/7/2 | ||
Ronnie J | 74/11/2 | 72/19/2 | 74/19/2 | 75/20/2 | 74/14/2 | 72/22/2 | 77/11/2 | ||||
Mattias L | 75/8/2 | 71/20/2 | 78/20/2 | 75/18/2 | 81/2/2 | 70/22/2 | 91/3/2 | 84/5/2 | |||
Stefan R | 70/18/2 | 78/17/2 | 77/13/2 | 83/10/2 | 72/20/2 | 86/8/2 | 75/18/2 | 76/13/2 | |||
Fredrik C | 69/20/2 | 79/14/2 | 79/11/2 | 87/4/2 | 74/13/2 | 87/7/2 | 79/12/2 | 70/19/2 | |||
Roger F | 79/5/2 | 82/8/2 | 75/18/2 | 82/12/2 | 77/16/2 | 80/4/2 | 80/12/2 | 82/11/2 | 68/20/2 | ||
Timo V | 73/13/2 | 77/12/2 | 81/16/2 | 75/19/2 | 72/18/2 | 88/6/2 | 76/17/2 | 94/3/2 | |||
James L | 70/17/2 | 87/6/2 | 87/2/2 | 81/15/2 | 68/30/2 | 70/26/2 | 83/6/2 | ||||
Peter K | 73/14/2 | 80/9/2 | 82/13/2 | 90/3/2 | 79/8/2 | 84/9/2 | 94/2/2 | 78/10/2 | |||
Leif V H | 75/9/2 | 93/3/2 | 77/14/2 | 87/8/2 | 84/8/2 | 84//2 | 90/4/2 | 88/4/2 | |||
Thomas N | 87/7/2 | 76/17/2 | 83/10/2 | 77/10/2 | |||||||
Tomas Rådeström | 82/3/2 | 96/2/1 | 79/10/2 | 78/18/2 | 90/2/2 | 81/1/2 | 85/6/2 | 66/30/2 | |||
Hans H | 80/11/2 | 76/15/2 | 89/6/2 | 77/17/2 | 78/9/2 | 78/14/2 | 73/20/2 | 78/8/2 | |||
Hans N | 74/10/2 | 81/10/2 | 83/9/2 | 81/13/2 | 72/16/2 | 69/26/2 | 76/16/2 | 73/16/2 | |||
Jan R | 71/15/2 | 80/8/2 | 78/15/2 | 79/7/2 | 75/18/2 | 74/15/2 | |||||
Harri K | 76/6/2 | 97/1/2 | 82/7/2 | 84/6/2 | 79/6/2 | 81/11/2 | |||||
Daniel E | 81/9/2 | 84/4/2 | 84/7/2 | 72/17/2 | 84/8/2 | 78/9/2 | |||||
Kalle N | 83/2/2 | 87/5/2 | 83/5/2 | 81/12/2 | 94/3/2 | 84/7/2 | 72/17/2 | ||||
Kent L | 91//2 | 89/4/2 | 86/3/2 | 94/5/2 | 78/13/2 | 78/13/2 | |||||
Gripsholms GK 6/5 | Trosa GK 3/6 | Ingarö GK 10/6 | Viksbergs GK 17/6 | Salems GK 1/7 | Saltsjöbadens GK 15/7 | Haningestrand GK 29/7 | Arninge GK 12/8 | Botkyrka GK 26/8 | FINAL HELG Vadstena GK 2/9-4/9 | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasse J | 70/26/2 | 68/30/2 | 82/6/2 | 67/22/2 | 63/30/2 | 72/22/2 | 82/11/2 | 78/11/2 | 81/10/2 | ||
Ronnie J | 74/19/2 | 75/18/2 | 74/19/2 | 67/26/2 | 66/22/2 | 74/19/2 | 78/18/2 | 75/13/2 | 80/11/2 | ||
Hans H | 78/11/2 | 81/14/2 | 70/26/2 | 67/20/2 | 73/20/2 | 80/13/2 | 72/30/2 | 78/18/2 | |||
Leif S | 83/5/2 | /2 | 69/30/2 | 68/20/2 | 72/12/2 | 86/7/2 | 73/22/2 | 74/19/2 | 78//16/2 | ||
Thomas N | 76/17/2 | 76/15/2 | 66/26/2 | 78/17/2 | 79/17/2 | 73/26/2 | 80/12/2 | ||||
Pär S | 70/30/2 | 73/19/2 | 77/13/2 | 70/18/2 | 72/14/2 | 82/12/2 | 75/15/2 | 88/5/2 | |||
Timo V | 76/14/2 | 72/22/2 | 92/2/2 | 68/19/2 | 83/10/2 | 72/26/2 | 74/18/2 | ||||
Hans N | 81/7/2 | 78/16/2 | 80/9/2 | 76/4/2 | 68/26/2 | 82/10/2 | 74/17/2 | 71/30/2 | |||
Harri K | 76/13/2 | 73/20/2 | 77/11/2 | 65/30/2 | 77/19/2 | 77/12/2 | |||||
Stefan R | 75/17/2 | 87/7/2 | 77/11/2 | 80/5/2 | 70/16/2 | 84/8/2 | 68/30/2 | 83/4/2 | 84/7/2 | ||
Jan R | 79/8/2 | 75/16/2 | 66/30/2 | 75/6/2 | 80/12/2 | 82/9/2 | 76/20/2 | ||||
Madsen | 73/20/2 | 79/8/2 | 77/2/2 | 78/18/2 | 77/20/2 | 75/14/2 | 79/14/2 | ||||
Henri P | 75/18/2 | 82/11/2 | 77/12/2 | 72/11/2 | 88/6/2 | 73/22/2 | 81/8/2 | ||||
Kent L | 77/12/2 | 72/20/2 | 77/10/2 | 68/19/2 | 71/15/2 | 82/6/2 | 89/4/2 | ||||
Mattias L | 81/13/2 | 73/22/2 | 78/9/2 | 74/8/2 | 79/16/2 | 79/13/2 | |||||
Roger F | 93//2 | 87/8/2 | 75/18/2 | 79/7/2 | 74/9/2 | 90/4/2 | 80/14/2 | 83/5/2 | |||
Conny S | 76/15/2 | 91/4/2 | 70/17/2 | 75/7/2 | 82/11/2 | 72/22/2 | |||||
James L | 92/2/2 | 80/7/2 | 70/16/2 | 79/15/2 | 93/6/2 | 71/26/2 | |||||
Fredrik C | 75/16/2 | 87/6/2 | 84/5/2 | 68/18/2 | 80/8/2 | 77/19/2 | |||||
Vasilis K | 78/10/2 | 69/26/2 | 72/15/2 | 79//2 | 80/13/2 | 82/7/2 | |||||
Leif V H | 83/6/2 | 82/12/2 | 77/14/2 | 81/4/2 | 77/3/2 | 84/9/2 | 79/10/2 | ||||
Roger H | 86/2/2 | 79/15/2 | 85/4/2 | 74/13/2 | 79/1/2 | 83/8/2 | 81/9/2 | ||||
Pierre J | /2 | 75/17/2 | 72/14/2 | 79//2 | 83/7/2 | 78/17/2 | |||||
Daniel E | 71/22/2 | 91/3/2 | 72/10/2 | 73//20/2 | 85/6/2 | ||||||
Anders T | 78/9/2 | 82/10/2 | 79/6/2 | 70/17/2 | 79/16/2 | ||||||
Kalle N | 91//2 | 90/3/2 | 81//2 | 98/3/2 | 74/16/2 | 78/15/2 | |||||
Jörgen S | 85/4/2 | /2 | 80/8/2 | 75/12/2 | 75/5/2 | 88/5/2 | |||||
Tomas R | 88/1/2 | 88/5/2 | 77/10/2 | 83//2 | 79/15/2 | 84/2/2 | |||||
John N | 85/3/2 | 107//2 | 79/14/2 | 79/9/2 | |||||||
Peter K | 83/3/2 | 72/13/2 | 83/3/2 | ||||||||
Riksten GK 7/5 | Ågesta GK 21/5 | Vidbynäs Norra 4/6 | Bro Bålsta GK 18/6 | Salems GK 2/7 | Österåkers GK 16/7 | Arlandastad GK 30/7 | Botkyrka GK 13/8 | Nynäshamn GK 27/8 | FINAL HELG 3/9-5/9 | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard K | 75/12/2 | 76/17/2 | 73/22/2 | 71/26/2 | 83//2 | 74/18/2 | 72/22/2 | 82/8/2 | 80/12/2 | ||
Hans H | 73/16/2 | 86/3/2 | 83/5/2 | 81/11/2 | 69/22/2 | 73/19/2 | 72/19/2 | 77/14/2 | 72/22/2 | ||
Roger F | 75/11/2 | 73/22/2 | 77/12/2 | 84/9/2 | 73/16/2 | 71/26/2 | 75/11/2 | 80/10/2 | 78/16/2 | ||
Henri P | 74/13/2 | 79/15/2 | 76/15/2 | 77/14/2 | 69/26/2 | 81/9/2 | 87/2/2 | 84/4/2 | 85/3/2 | ||
Conny S | 75/9/2 | 81/8/2 | 77/10/2 | 72/19/2 | 68/30/2 | 76/13/2 | 73/16/2 | 79/11/2 | |||
Vasilis K | 70/26/2 | 74/18/2 | 76/16/2 | 71/18/2 | 79/11/2 | 76/8/2 | 83/7/2 | 89//2 | |||
Stefan R | 73/17/2 | 75/20/2 | 75/17/2 | 88/5/2 | 74/13/2 | 75/16/2 | 78/6/2 | 78/13/2 | 87//2 | ||
Pär S | 78/4/2 | 80/12/2 | 68/30/2 | 72/17/2 | 72/22/2 | 76/10/2 | 77/16/2 | 82/6/2 | |||
Fredrik C | 80/1/2 | 74/18/2 | 73/20/2 | 78/13/2 | 75/9/2 | 75/15/2 | 83/6/2 | 79/13/2 | |||
Lasse J | 77/6/2 | 79/16/2 | 77/11/2 | 75/18/2 | 74/12/2 | 83/6/2 | 73/15/2 | 74/19/2 | 69/30/2 | ||
Ronnie J | 73/18/2 | 88/1/2 | 74/19/2 | 74/14/2 | 75/17/2 | 76/9/2 | 75/18/2 | 80/11/2 | |||
Leif S | 78/3/2 | 72/30/2 | 83/4/2 | 92/2/2 | 70/20/2 | 82/7/2 | 86/1/2 | 84/3/2 | 78/15/2 | ||
Daniel E | 71/22/2 | 80/11/2 | 85/3/2 | 80/12/2 | 78/5/2 | 81/8/2 | 80/4/2 | 80/9/2 | 75/18/2 | ||
Roger H | 75/8/2 | 79/14/2 | 82/6/2 | 84/8/2 | 75/10/2 | 76/14/2 | 71/30/2 | 81/8/2 | |||
Johannes S | 81//2 | 75/19/2 | 80/8/2 | 69/30/2 | 72/20/2 | 86//2 | |||||
Ove C | 73/15/2 | 72/26/2 | 88//2 | 86/7/2 | 75/7/2 | 83/5/2 | 91//2 | ||||
Timo V | 72/19/2 | 75/16/2 | 87//2 | 72/20/2 | 79/5/2 | 71/26/2 | |||||
Mattias L | 75/10/2 | 81/10/2 | 71/22/2 | 81/1/2 | 79/10/2 | 74/20/2 | 81/7/2 | ||||
Hans N | 71/20/2 | 84/4/2 | 75/17/2 | 75/8/2 | 97/2/2 | 69/26/2 | 79/12/2 | 74/19/2 | |||
Jan R | 69/30/2 | 83/5/2 | 87/1/2 | 77/6/2 | 83/5/2 | 80/3/2 | 85//2 | 82/5/2 | |||
Jörgen S | 77/5/2 | 79/13/2 | 78/9/2 | 82/10/2 | 80/3/2 | 86/4/2 | 73/14/2 | 72/26/2 | 77/17/2 | ||
Thomas N | 83//2 | 77/13/2 | 69/30/2 | 77/15/2 | 81/9/2 | ||||||
Tom K | 87//2 | 71/26/2 | 74/11/2 | 76/7/2 | 98//2 | 85/2/2 | |||||
Peter K | 82/7/2 | 76/15/2 | 73/15/2 | 88//2 | 84/2/2 | 84/4/2 | |||||
Leif V H | 74/14/2 | 83/6/2 | 77/14/2 | 85//2 | 75/12/2 | 90//2 | 74/20/2 | ||||
Kent L | 75/7/2 | 91//2 | 87//2 | 89/3/2 | 70/19/2 | 88//2 | 92//2 | ||||
Kenneth H | 83//2 | 86/2/2 | 85/2/2 | 71/20/2 | 80/2/2 | 84/1/2 | 85/1/2 | ||||
Anders T | 80/2/2 | 81/9/2 | 81/7/2 | 79/4/2 | 72/18/2 | 76/17/2 | 79/14/2 | ||||
James L | 82//2 | 96//2 | 90//2 | 87//2 | 77/12/2 | 65/30/2 | 73/22/2 | 80/10/2 | |||
Jens H | 88//2 | 87/6/2 | 87/3/2 | 74/13/2 | 88//2 | ||||||
Kalle N | 130//2 | 107//2 | 88/4/2 | 91//2 | 95//2 | 94//2 | |||||
John N | 82//2 | 88//2 | 103/1/2 | 72/17/2 | 92//2 | 94//2 |
Vidbynäs South 8/5 | Viksberg GK 15/5 | Ågesta GK GK 29/5 | Waxholm GK 12/6 | Viksjö GK 26/6 | Österåker Västerled 10/7 | Kallfors GK 24/7 | Salems GK 7/8 | Botkyrka GK 21/8 | FINAL HELG 28/8-30/8 | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard K | 82//2 | 71/10/2 | 72/4/2 | 76/3/2 | 72/6/2 | 68/10/2 | 73/5/2 | 82//2 | |||
Thomas N | 72/8/2 | 71/8/2 | 81//2 | 78//2 | 69/8/2 | 76//2 | 70/7/2 | ||||
Lasse J | 73/4/2 | 75//2 | 71/6/2 | 70/10/2 | 83//2 | 83//2 | 68/10/2 | ||||
Pär S | 81//2 | 76//2 | 78//2 | 72/7/2 | 65/10/2 | 79//2 | 72/7/2 | 73/5/2 | |||
Ronnie J | 81//2 | 74//2 | 69/8/2 | 80//2 | 69/8/2 | 77//2 | 74/3/2 | 75/2/2 | |||
Leif S | 72/7/2 | 82//2 | 71/7/2 | 82//2 | 76/2/2 | 75//2 | 74/2/2 | 77//2 | |||
Jan R | 74/3/2 | 77//2 | 63/10/2 | 76/2/2 | 76/1/2 | 73//2 | 77//2 | 85//2 | |||
Stefan R | 70/10/2 | 74//2 | 80//2 | 74/6/2 | 78//2 | 74//2 | 78//2 | 82//2 | |||
Fredrik C | 78//2 | 71/7/2 | 73/3/2 | 78//2 | 81//2 | 71/5/2 | 78//2 | 75/1/2 | |||
Roger H | 98//2 | 73/4/2 | 78//2 | 91//2 | 76/3/2 | 74//2 | 70/8/2 | 79//2 | |||
Fredrik W | 77//2 | 72/6/2 | DQ | 85//2 | 72/1/2 | 76//2 | 69/8/2 | ||||
James L | 88//2 | 79//2 | 84//2 | 95//2 | 89//2 | 70/6/2 | 78//2 | 72/6/2 | |||
Mattias L | 72/6/2 | 84//2 | 84//2 | 86//2 | 77//2 | 72/6/2 | 77//2 | ||||
Ove C | 94//2 | 72/5/2 | 74//2 | 77//2 | 71/7/2 | 81//2 | |||||
Kai L | 88//2 | 71/5/2 | 76/1/2 | 72/5/2 | 75//2 | 85//2 | |||||
Jörgen S | 80//2 | 79//2 | 74/1/2 | 78//2 | 68/10/2 | 75//2 | |||||
Daniel E | 93//2 | 84//2 | 71/8/2 | 79//2 | 72/2/2 | 84//2 | |||||
Henri P | 76/1/2 | 75//2 | 77//2 | 74/5/2 | 87//2 | 73/4/2 | 77//2 | ||||
Roger F | 79//2 | 78//2 | 88//2 | 77//2 | 82//2 | 70/7/2 | 77//2 | 83//2 | |||
Kenneth H | 82//2 | 81//2 | 88//2 | 75/4/2 | 73/4/2 | ||||||
Timo V | 79//2 | 73/2/2 | 81//2 | 83//2 | 71/4/2 | 83//2 | 76//2 | ||||
Anders T | 73/5/2 | 85//2 | 75//2 | 85//2 | 84//2 | 79//2 | |||||
Jens H | 81//2 | 73/1/2 | 81//2 | 73/4/2 | 85//2 | 79//2 | 78//2 | ||||
Johannes S | 82//2 | 73/3/2 | 83//2 | 77//2 | 74//2 | 76//2 | 81//2 | ||||
John N | 78//2 | 80//2 | 93//2 | 71/3/2 | 80//2 | 75//2 | |||||
Kent L | 88//2 | 83//2 | 97//2 | 90//2 | 74/3/2 | ||||||
Kalle N | 74/2/2 | 95//2 | 83//2 | 90//2 | 79//2 | 72//2 | |||||
Hans H | 83//2 | 81//2 | 74/2/2 | 77//2 | 88//2 | ||||||
Tom K | 85//2 | 88//2 | 78//2 | 80//2 | 83//2 | 75/1/2 | 80//2 | ||||
Leif V H | 84//2 | 76//2 | 76//2 | 80//2 | 79//2 | 78//2 | 76//2 | ||||
Vasilis K | 79//2 | 76//2 | 79//2 | 80//2 | 84//2 | 75//2 | |||||
Patrik J | 133//2 | 137//2 | 143//2 | 139//2 | 137//2 |
Ågesta GK 10/5 | Vidbynäs GK 17/5 | Viksberg GK 31/5 | Vaxholms GK 14/6 | Salems GK 28/6 | Österåkers GK 12/7 | Åda GK 26/7 | Kallfors GK 9/8 | Troxhammar GK 23/8 | FINAL HELG 30/8-1/9 GOTLAND | RESULTAT GRUND SERIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas N | 75/7/2 | 69/10/2 | 80/2/2 | 75//2 | 74//2 | 72/6/2 | 71/5/2 | 78//2 | 189 | 31 | |
Vasilis K | 75/5/2 | 80//2 | 84//2 | 80//2 | 72/5/2 | 78//2 | 76//2 | 70/7/2 | 76/4/2 | 190,5 | 28,5 |
Roger F | 84//2 | 78//2 | 71/10/2 | 91//2 | 79//2 | 72¤/2 | 76//2 | 72/2/2 | 73/10/2 | 191,5 | 31,5 |
Hans H | 73/10/2 | 78//2 | 79/4/2 | 78/2/2 | 73/1/2 | 69/8/2 | 83//2 | 73//2 | 83//2 | 196,5 | 30,5 |
Jörgen S | 77/2/2 | 75/6/2 | 76/4/2 | 72/4/2 | 78//2 | 81//2 | 78//2 | 83//2 | 198 | 22 | |
Leif S | 80//2 | 74/7/2 | 81//2 | 73/8/2 | 69/8/2 | 72/2/2 | 75//2 | 82//2 | 78//2 | 198,5 | 30,5 |
Pär S | 88//2 | 77//2 | 87//2 | 76/6/2 | 73/3/2 | 71/7/2 | 81//2 | 80//2 | 76/6/2 | 202 | 29 |
Rickard K | 80/1/2 | 77//2 | 74/8/2 | 84//2 | 71/7/2 | 73//2 | 69/10/2 | 73/1/2 | 80//2 | 202,5 | 31,5 |
Lasse J | 83//2 | 75/4/2 | 79//2 | 76//2 | 73/3/2 | 75//2 | 78//2 | 203,5 | 17,5 | ||
Roger H | 86//2 | 75/7/2 | 80//2 | 73/4/2 | 80//2 | 77/1/2 | 205 | 18 | |||
Mattias L | 76/4/2 | 80//2 | 89//2 | 81//2 | 78//2 | 81//2 | 71/4/2 | 76/5/2 | 207,5 | 22,5 | |
Anders T | 82//2 | 79//2 | 81//2 | 76/5/2 | 73/2/1 | 73//2 | 73/8/2 | 208,5 | 21,5 | ||
Stefan R | 83//2 | 76/2/2 | 84//2 | 81//2 | 71/6/2 | 68/10/2 | 72/5/2 | 89//2 | 82//2 | 208,5 | 29,5 |
Johannes S | 80//2 | 75/5/2 | 72/10/2 | 87//2 | 74/1/2 | 70/6/2 | 80//2 | 209 | 25 | ||
Leif V H | 75/8/2 | 75/6/2 | 90//2 | 81//2 | 77//2 | 71/8/2 | 79//2 | 75/7/2 | 211,5 | 30,5 | |
Ronnie J | 81//2 | 76/3/2 | 79//2 | 74//2 | 73//2 | 78//2 | 69/8/2 | 78//2 | 211,5 | 21,5 | |
Henri P | 75/6/2 | 85//2 | 77/3/2 | 86//2 | 71/6/2 | 75//2 | 79//2 | 78//2 | 215,5 | 23,5 | |
Ove C | 86//2 | 83//2 | 87//2 | 74//2 | 84//2 | 82//2 | 220 | 13 | |||
Kent L | 83//2 | 90//2 | 87//2 | 91//2 | 80//2 | 82//2 | 90//2 | 223 | 14 | ||
Kenneth H | 88//2 | 81//2 | 85//2 | 83//2 | 72/3/2 | 90//2 | 233,5 | 13,5 | |||
Jan R | 83//2 | 79/3/2 | 79//2 | 82//2 | 81//2 | 74//2 | 76/3/2 | 229 | 17 | ||
Timo V | 93//2 | 76/1/2 | 91//2 | 87//2 | 89//2 | 72/1/2 | 87//2 | 86//2 | 89//2 | 233 | 19 |
James L | 82//2 | 73/8/2 | 79/3/2 | 84//2 | 80//2 | 77//2 | 81//2 | 86//2 | 234,5 | 21,5 | |
Mikael F | 85//2 | 82//2 | 84//2 | 84//2 | 77//2 | 83//2 | 84//2 | 251 | 14 | ||
Jens H | 90//2 | 95//2 | 91//2 | 91//2 | 83//2 | 86//2 | 76//2 | 78//2 | 251 | 16 | |
Kalle N | 88//2 | 89//2 | 81//2 | 71/5/2 | 73/2/2 | 86//2 | 76/2/2 | 2511,5 | 18,5 | ||
Daniel E | 81//2 | 93//2 | 74//2 | 89//2 | 83//2 | 273 | 10 | ||||
John N | 96//2 | 81//2 | 92//2 | 84//2 | 77//2 | 73//2 | 277 | 12 | |||
Fredrik W | 76/3/2 | 76//2 | 75/7/2 | 78/1/2 | 67/10/2 | 78//2 | 71/7/2 | 68/10/2 | 83//2 | W.O | 37 |
Kai L | 83//2 | 91//2 | 79/5/2 | 79//2 | 93//2 | 92//2 | 85//2 | W.O | 16,5 | ||
Tom K | 94//2 | 91//2 | 93//2 | 89//2 | 76//2 | 90//2 | W.O | 12 | |||
Patrik J | 124//2 | 117//2 | 123//2 | 117//2 | 116//2 | 130//2 | W.O | 12 |
Gripsholms GK 11/5 | Kungsängens GK Kungs Bana 18/5 | Ågesta GK 1/6 | Salems GK 15/6 | Kallförs GK 29/6 | Waxholms GK 13/7 | Botkyrka GK 27/7 | Haninge GK 10/8 | Vidbynäs Södra 24/8 | FINAL Åland 30/8-2/9 | RESULTAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard K | 75/8/2 | 77/7/2 | 74/8/2 | 71/10/2 | 83/3/2 | 76/4/2 | 84//2 | 76/8/2 | 68/8/2 | 188.5 | 49/18 |
Anders T | 75/7/2 | 77/6/2 | 74/7/2 | 73/6/2 | 76/2/2 | 84//2 | 78/4/2 | 88//2 | 190 | 32/16 | |
Ronnie J | 77//2 | 89//2 | 75/5/2 | 76/4/2 | 89//2 | 74/6/2 | 73/10/2 | 83//2 | 195.5 | 25/16 | |
Hans H | 73/10/2 | 87//2 | 80//2 | 77/2/2 | 85//2 | 83//2 | 76/5/2 | 80//2 | 74/6/2 | 205.5 | 23/18 |
James L | 75/6/2 | 79//2 | 89//2 | 73/7/2 | 76/3/2 | 83//2 | 76/4/2 | 208 | 20/14 | ||
Leif S | 77//2 | 74/8/2 | 79/1/2 | 77/1/2 | 80/6/2 | 78//2 | 80//2 | 79//2 | 81//2 | 210 | 16/18 |
Roger F | 89//2 | 82//2 | 78//2 | 85//2 | 74/6/2 | 83//2 | 79/2/2 | 214 | 8/14 | ||
Pär S | 77/1/2 | 80/1/2 | 77/3/2 | 78//2 | 65/10/2 | 74/7/2 | 84//2 | 81//2 | 221 | 22/16 | |
Johannes S | 93//2 | 96//2 | 93//2 | 84//2 | 88//2 | 86//2 | 87//2 | 82//2 | 221 | /16 | |
Stefan R | 85//2 | 94//2 | 92//2 | 81//2 | 72/8/2 | 84//2 | 87//2 | 79(1/2 | 81//2 | 221.5 | 9/18 |
Roger H | 76/4/2 | 90//2 | 71/10/2 | 83/2/2 | 70/8/2 | 92//2 | 76/5/2 | 222.5 | 29/14 | ||
